<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: blog.insnet.de verursacht hohe Auslastung</title>
	<atom:link href="http://blog.insnet.de/2006/10/bloginsnetde-verursacht-hohe-auslastung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.insnet.de/2006/10/bloginsnetde-verursacht-hohe-auslastung/</link>
	<description>blogØblog – Weblog von Fabian Nöthe</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jul 2010 11:49:53 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Annerose</title>
		<link>http://blog.insnet.de/2006/10/bloginsnetde-verursacht-hohe-auslastung/comment-page-1/#comment-1224</link>
		<dc:creator>Annerose</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jan 2007 12:41:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.insnet.de/2006/bloginsnetde-verursacht-hohe-auslastung/#comment-1224</guid>
		<description>Dein Hoster dürfte bei den Besucherzahlen, die oben zu sehen sind, nicht aussetzen. Das muß andere Gründe haben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dein Hoster dürfte bei den Besucherzahlen, die oben zu sehen sind, nicht aussetzen. Das muß andere Gründe haben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nick Blume</title>
		<link>http://blog.insnet.de/2006/10/bloginsnetde-verursacht-hohe-auslastung/comment-page-1/#comment-1223</link>
		<dc:creator>Nick Blume</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Oct 2006 08:15:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.insnet.de/2006/bloginsnetde-verursacht-hohe-auslastung/#comment-1223</guid>
		<description>Nun ja, all-inkl ist auch gut, nur meiner Meinung nach zu wenig Traffic und zuviele CGI-Skripte. HostEurope lässt ab WebPack L alles zu. Das lässt Spitzenzeiten wie bei dir zu... ich kann dich weiterempfehlen, dann...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nun ja, all-inkl ist auch gut, nur meiner Meinung nach zu wenig Traffic und zuviele CGI-Skripte. HostEurope lässt ab WebPack L alles zu. Das lässt Spitzenzeiten wie bei dir zu&#8230; ich kann dich weiterempfehlen, dann&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fabian Nöthe</title>
		<link>http://blog.insnet.de/2006/10/bloginsnetde-verursacht-hohe-auslastung/comment-page-1/#comment-1222</link>
		<dc:creator>Fabian Nöthe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Oct 2006 07:47:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.insnet.de/2006/bloginsnetde-verursacht-hohe-auslastung/#comment-1222</guid>
		<description>Ich bin bei &lt;a href=&quot;http://www.all-inkl.com/&quot;&gt;All-Inkl&lt;/a&gt;. Der Service ist einfach super. Kann ich nur empfehlen, allerdings bin ich jetzt zum ersten mal etwas enttäuscht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin bei <a href="http://www.all-inkl.com/">All-Inkl</a>. Der Service ist einfach super. Kann ich nur empfehlen, allerdings bin ich jetzt zum ersten mal etwas enttäuscht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nick Blume</title>
		<link>http://blog.insnet.de/2006/10/bloginsnetde-verursacht-hohe-auslastung/comment-page-1/#comment-1221</link>
		<dc:creator>Nick Blume</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Oct 2006 07:35:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.insnet.de/2006/bloginsnetde-verursacht-hohe-auslastung/#comment-1221</guid>
		<description>Bei welchem Provider bist du? Ich würde für alle Fälle HostEurope empfehlen, bei Spitzenzeiten immer zuverlässig.

Keine Werbung, sondern Erfahrung.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei welchem Provider bist du? Ich würde für alle Fälle HostEurope empfehlen, bei Spitzenzeiten immer zuverlässig.</p>
<p>Keine Werbung, sondern Erfahrung.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ixy</title>
		<link>http://blog.insnet.de/2006/10/bloginsnetde-verursacht-hohe-auslastung/comment-page-1/#comment-1220</link>
		<dc:creator>ixy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2006 21:25:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.insnet.de/2006/bloginsnetde-verursacht-hohe-auslastung/#comment-1220</guid>
		<description>Was ist denn das für ein Provider?
Wenn er schon bei den Zahlen Probleme hat, na dann sieh zu, dass du keine weiteren Besucher bekommst. Dann bricht der Server vielleicht noch ganz zusammen.

Frag den Provider doch mal, wieviel Kunden er auf dem Server hat.
Und falls du Alternativen suchst:
Domaingo hat sich bei mir noch nie über zuviel Last beschwert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was ist denn das für ein Provider?<br />
Wenn er schon bei den Zahlen Probleme hat, na dann sieh zu, dass du keine weiteren Besucher bekommst. Dann bricht der Server vielleicht noch ganz zusammen.</p>
<p>Frag den Provider doch mal, wieviel Kunden er auf dem Server hat.<br />
Und falls du Alternativen suchst:<br />
Domaingo hat sich bei mir noch nie über zuviel Last beschwert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fabian Nöthe</title>
		<link>http://blog.insnet.de/2006/10/bloginsnetde-verursacht-hohe-auslastung/comment-page-1/#comment-1219</link>
		<dc:creator>Fabian Nöthe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2006 21:11:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.insnet.de/2006/bloginsnetde-verursacht-hohe-auslastung/#comment-1219</guid>
		<description>Danke für eure Ratschläge. Ich war bislang auch immer der Meinung, dass sich meine Zahlen wirklich noch deutlich im unterem Bereich befinden. Allerdings habe ich nicht wirklich viel Ahnung von Servern/ Providern.

Ich werden den Ball dann erst mal zum Provider zurückspielen. Danke

WP-Cache ist übrigens für WP2.x und PHP 5 &lt;a href=&quot;http://codex.wordpress.org/User:Matt/2.0_Plugin_Compatibility&quot;&gt;nicht stable!&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für eure Ratschläge. Ich war bislang auch immer der Meinung, dass sich meine Zahlen wirklich noch deutlich im unterem Bereich befinden. Allerdings habe ich nicht wirklich viel Ahnung von Servern/ Providern.</p>
<p>Ich werden den Ball dann erst mal zum Provider zurückspielen. Danke</p>
<p>WP-Cache ist übrigens für WP2.x und PHP 5 <a href="http://codex.wordpress.org/User:Matt/2.0_Plugin_Compatibility">nicht stable!</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: andreas</title>
		<link>http://blog.insnet.de/2006/10/bloginsnetde-verursacht-hohe-auslastung/comment-page-1/#comment-1218</link>
		<dc:creator>andreas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2006 20:43:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.insnet.de/2006/bloginsnetde-verursacht-hohe-auslastung/#comment-1218</guid>
		<description>Deine Zahlen sind - mit Verlaub - nicht so hoch, als dass die Wordpress-Installation soviel Performance bräuchte. Gut, du hast den ultimate-tag-warrior laufen, der frist einiges an CPU-Zeit.

Allerdings scheint es mir eher ein Problem deines Providers zu sein, dass er zuviele virtuelle Hosts mit Datenbanken und Skripten (=CPU Zeit) auf eine zu schwache physikalische Maschine packt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Deine Zahlen sind &#8211; mit Verlaub &#8211; nicht so hoch, als dass die Wordpress-Installation soviel Performance bräuchte. Gut, du hast den ultimate-tag-warrior laufen, der frist einiges an CPU-Zeit.</p>
<p>Allerdings scheint es mir eher ein Problem deines Providers zu sein, dass er zuviele virtuelle Hosts mit Datenbanken und Skripten (=CPU Zeit) auf eine zu schwache physikalische Maschine packt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pablo</title>
		<link>http://blog.insnet.de/2006/10/bloginsnetde-verursacht-hohe-auslastung/comment-page-1/#comment-1217</link>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2006 20:43:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.insnet.de/2006/bloginsnetde-verursacht-hohe-auslastung/#comment-1217</guid>
		<description>Nichts gegen dein Blog, ab so unglaublich viele Hits sind das nu auch wieder nicht, dass diese einen Server in die Kniee zwingen.
Egal, anlügen wird dich dein Hoster nicht, vielleicht ist es nur ein schwacher Server, zu viele Kunden oder sonst irgendetwas.. :)

1. Möglichkeit:
&lt;a href=&quot;http://mnm.uib.es/gallir/wp-cache-2/&quot;&gt;WP Cache&lt;/a&gt;
2. Möglichkeit:
Überdenken welche Plugins du aktiviert hast und welche du wirklich brauchst. Unnötiges rauswerfen.
3. Möglichkeit:
Unter Umständen das Theme kontrollieren, ob es nicht unnötig viele Datenbank-Abfragen macht.. Auf der Startseite sind es nämlich schon 32. Sieht nach Potential zum minimieren aus.

Gruß,
Pablo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nichts gegen dein Blog, ab so unglaublich viele Hits sind das nu auch wieder nicht, dass diese einen Server in die Kniee zwingen.<br />
Egal, anlügen wird dich dein Hoster nicht, vielleicht ist es nur ein schwacher Server, zu viele Kunden oder sonst irgendetwas.. :)</p>
<p>1. Möglichkeit:<br />
<a href="http://mnm.uib.es/gallir/wp-cache-2/">WP Cache</a><br />
2. Möglichkeit:<br />
Überdenken welche Plugins du aktiviert hast und welche du wirklich brauchst. Unnötiges rauswerfen.<br />
3. Möglichkeit:<br />
Unter Umständen das Theme kontrollieren, ob es nicht unnötig viele Datenbank-Abfragen macht.. Auf der Startseite sind es nämlich schon 32. Sieht nach Potential zum minimieren aus.</p>
<p>Gruß,<br />
Pablo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
